Cavalerie
| Nom | Photo | Taille | Race |
|---|---|---|---|
| MORENA | | 155 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| SYDNEY MONS | | 156 | CHEVAL DE SELLE |
| UPSIE DU CHATELARS | | 160 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| IVOIRE DES ROUGES | 999 | SELLE FRANCAIS | |
| ULYSA DE MENARDIERE | | 164 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| ULSTERE DE FLAMENAC | | 140 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| QUOCACE DE PUYFORGEAU | | 168 | ANGLO-ARABE DE CROISEMENT |
| DJET SEPT D'ARCALIE | | 140 | ORIGINE CONSTATEE |
| ALADIN | | 160 | ORIGINE ETRANGERE SELLE |
| UGELLA | | 161 | TROTTEUR FRANCAIS |
| VENTRY JOEY | | 148 | CONNEMARA |
| DJOKER DE PIGOU | | 157 | ORIGINE CONSTATEE |
| BALLERINE DU MARAIS | | 165 | SELLE FRANCAIS |
| RODRIGUE | | 168 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| UCELLO DE BORDES | | 162 | SELLE FRANCAIS SECTION B |
| GUAPA CXXXIV | | 161 | PURA RAZA ESPANOLA |
| DORETTE DE RIVERLAND | | 160 | SELLE FRANCAIS |
| SELLIA DE LA BERGERIE | | 165 | ANGLO-ARABE |
| GARAVOU | | 165 | SELLE FRANCAIS |
| DAKOTA DU FERRON AA | | 166 | ANGLO-ARABE |
| LITTLE MEEKO D'ARION | | 154 | CHEVAL DE SPORT BELGE |
| SMARTY D'ARGOUGES | | 162 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| VALANCIAGA | | 148 | CHEVAL DE SELLE |
| CEZORRO JOLIEBRISE | | 128 | DARTMOOR |
| KANSAS | | 163 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| ARTISTE D'HILAIRE | | 164 | TROTTEUR FRANCAIS |
| BAYA DU CHATELARS | | 140 | DEMI-SANG ARABE |
| BAOBAB DE LA DAVIERE | | 155 | SELLE FRANCAIS |


