Cavalerie
Nom | Photo | Taille | Race |
---|---|---|---|
SELLIA DE LA BERGERIE | | 165 | ANGLO-ARABE |
ULSTERE DE FLAMENAC | | 140 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
RODRIGUE | | 168 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
GARAVOU | | 165 | SELLE FRANCAIS |
UGELLA | | 161 | TROTTEUR FRANCAIS |
QUOCACE DE PUYFORGEAU | | 168 | ANGLO-ARABE DE CROISEMENT |
LITTLE MEEKO D'ARION | | 154 | CHEVAL DE SPORT BELGE |
CEZORRO JOLIEBRISE | | 128 | DARTMOOR |
UCELLO DE BORDES | | 162 | SELLE FRANCAIS SECTION B |
BALLERINE DU MARAIS | | 165 | SELLE FRANCAIS |
DORETTE DE RIVERLAND | | 160 | SELLE FRANCAIS |
MORENA | | 155 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
DAKOTA DU FERRON AA | | 166 | ANGLO-ARABE |
SYDNEY MONS | | 156 | CHEVAL DE SELLE |
DJOKER DE PIGOU | | 157 | ORIGINE CONSTATEE |
BAYA DU CHATELARS | | 140 | DEMI-SANG ARABE |
DJET SEPT D'ARCALIE | | 140 | ORIGINE CONSTATEE |
SMARTY D'ARGOUGES | | 162 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
FALTAZY D'UN REVE | | 160 | ORIGINE CONSTATEE |
VALANCIAGA | | 148 | CHEVAL DE SELLE |
GUAPA CXXXIV | | 161 | PURA RAZA ESPANOLA |
ARTISTE D'HILAIRE | | 164 | TROTTEUR FRANCAIS |
UPSIE DU CHATELARS | | 160 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
BAOBAB DE LA DAVIERE | | 155 | SELLE FRANCAIS |
ULYSA DE MENARDIERE | | 164 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
VENTRY JOEY | | 148 | CONNEMARA |
